Rúry LDPE - 101.2010, 101.2010 K, 101.2510, 101.2510 K, 101.3210, 101.3210 K, 101.4010, 101.4010 K, 101.5010 K, 101.6310 K
D [mm] |
t [mm] |
C [m] |
V [„] |
![]() |
![]() |
![]() |
|
20 | 3 | 4 | 1/2 | 101.2010 | 100 m | Rovné rúry | 0,159 |
20 | 3 | 200 | 1/2 | 101.2010 K | 200 m | Kotúč | 0,159 |
25 | 3,5 | 4 | 3/4 | 101.2510 | 60 m | Rovné rúry | 0,236 |
25 | 3,5 | 200 | 3/4 | 101.2510 K | 200 m | Kotúč | 0,236 |
32 | 4,4 | 4 | 1 | 101.3210 | 40 m | Rovné rúry | 0,379 |
32 | 4,4 | 100 | 1 | 101.3210 K | 100 m | Kotúč | 0,379 |
40 | 5,5 | 4 | 5/4 | 101.4010 | 28 m | Rovné rúry | 0,591 |
40 | 5,5 | 100 | 5/4 | 101.4010 K | 100 m | Kotúč | 0,591 |
50 | 6,9 | 50 | 6/4 | 101.5010 K | 50 m | Kotúč | 0,917 |
63 | 8,6 | 50 | 2 | 101.6310 K | 50 m | Kotúč | 1,442 |
A - hĺbka naváracieho priemeru,
B - vzdialenosť od stredu,
C - celková dĺžka,
D - navárací priemer
G, V - veľkosť závitu,
R - rozteč,
t - hrúbka steny
- číslo výrobku,
- balenie malé (ks),
- balenie veľké (ks),
- hmotnosť (kg),
- farba